머스 플랫폼의 이용 경험과 규제 필요성에 대해 조사한 결과
C커머스 제품의 유해성에 대한 안전 규제가 필요하다(매우 필요하다 28%·다소 필요하다 27.2%)는 응답은 55.2%에 달했다. '보통이다(19.3%)'는 응답까지 포함하면 74.5%가량이 C커머스 규제의 필요성을 인식하는 것이다. 반면 C커머스 규제에 대한 반대는 25.5%(매우 불필요하다 13.8%·다소 불필요하다 11.7%)였다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005422271?sid=101
여론조사 조작해서 이의제기 없다 그러고 있음
번호 | 제목 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
9 | 일본에서 개발 중이라는 임플란트 상위호환 영구치아 댓글 +9 개 | 2024.01.01 | 4364 | 21 |
8 | 日 논문 "개 키우면 치매 위험 40%줄어...고양이는 별 효과 없어" 댓글 +5 개 | 2024.01.01 | 2189 | 0 |
7 | "제설작업 억울하다" 女공무원 불만 폭발 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3525 | 8 |
6 | 난임 극복하고 12년 만에 얻은 새해 첫 아기 댓글 +2 개 | 2024.01.01 | 2539 | 5 |
5 | 육군훈련소 근황 댓글 +3 개 | 2024.01.01 | 3487 | 10 |
4 | 광장시장 기습 방문 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3481 | 4 |
3 | 중학생이 40대 여성을 성폭행한 사건 근황 ㄷㄷ 댓글 +3 개 | 2023.12.31 | 4006 | 5 |
2 | 이탈리아 푸른 꽃게 국내 상륙 댓글 +4 개 | 2023.12.31 | 3510 | 7 |
1 | 이선균 협박한 미혼모 P씨가 레전드인점 댓글 +5 개 | 2023.12.31 | 4411 | 14 |
gibin
2024.05.24 16:38피피아빠
2024.05.25 07:25